Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Tabella rotatoria idrostatica: | Usato con l'asse C | Rotondità: | 1microns approssimativo |
---|---|---|---|
Codificatore lineare di HEIDENHAIN: | Adattato con l'asse di X/Y | Risoluzione: | 0,05 micron |
Unità di Min.setting: | 0.0001mm con l'asse di X/Z | Automaticamente commutatore dello strumento: | Sì |
Evidenziare: | cnc vertical grinding machine,automatic lapping machine |
OGGETTO | UNITÀ | 8CT |
Sistema di controllo elettronico | ||
Regolatore di NC | unità | 32iB |
Capacità | ||
Gamma di diametro interno della macinazione | millimetro | Ø50-Ø800 |
Gamma di diametro esterno della macinazione | millimetro | Ø800 |
Lunghezza interna della macinazione (identificazione) | millimetri | IDØ250<>: 325 IDENTIFICAZIONE >Ø250: 500 |
Lunghezza esterna della macinazione | millimetro | 500 |
Oscillazione del fuso del lavoro | millimetro | Ø850 |
Altezza del pezzo in lavorazione (dalla tavola rotatoria al fondo della ruota) | millimetri | 600 |
Max.load sulla tavola di lavoro | chilogrammo | 1500 |
Viaggio dell'ascissa | ||
Viaggio dal centro del fuso da radrizzare | millimetro | 1340 (posizione di ATC) |
Viaggio dal centro del fuso a sinistra | millimetro (posizione di ATC) | 400 |
Velocità di viaggio | mm/min. | 0-24000 |
Unità di Min.setting | millimetro | 0,0001 |
Viaggio di asse di Z | ||
Viaggio | millimetro | 800 |
Velocità di viaggio | mm/min. | 0-24000 |
Unità di Min.Setting | millimetro | 0,0001 |
Fuso della ruota | ||
Portautensile | HSK-A100 | |
Velocità di rotazione del mandrino della ruota | RPM | 0-10000 |
Diametro di ruota | millimetro | Ø45-Ø250Ø275(di avanzamento)(max) |
Fuso | ||
Diamention della tavola di lavoro | millimetro | Ø800 |
Velocità di rotazione del mandrino | RPM | 10-200 |
Commutatore di strumento automatico (ATC) | ||
Portautensile | HSK-A100 | |
Capacità di stoccaggio della ruota | strumenti | 6 |
Max.Wheel (DiameterxLength) | Øxmm | Ø275x350 |
Peso di Max.Wheel | chilogrammo | 20 |
Selezione dello strumento | Tipo dell'ombrello | |
Motori | ||
Motore di azionamento della ruota | Chilowatt | 15/18.5 (in casa) |
Motore di azionamento del fuso | Chilowatt | 3.7/5.5 (motore mandrino) |
Opzione: 4D motore Aiczsensor 1024: ±2sec (3.8/4.5) | ||
Motore dell'ascissa | chilowatt | 6 |
Motore di asse di Z | chilowatt | 6 |
peso a macchina, spazio ed imballaggio | ||
Ingombro a pavimento | millimetro | 4073x3450 |
altezza a macchina | millimetro | 3644 |
Potenza installata | KVA | 33 |
Peso netto | chilogrammo | 16000 |
Configurazione standard | ||
Sistema di raffreddamento del fuso | Ruota di tornitura | |
Scala lineare di asse di X/Z | Lampada pilota | |
Bulloni e blocchetti di livellamento | Disco elettromagnetico permanente. | |
Sistema di lubrificazione automatico | Sistema di lubrificazione della foschia dell'olio del fuso | |
Il manuale dell'utente | Collettore della foschia dell'olio | |
Spruzzo dell'aria | ||
Parafango completo | ||
Lampada del lavoro del LED (2sets) | ||
Colpo dell'acqua | ||
Porto RS232/RJ45 | ||
condizionatore d'aria per materiale elettrico, scambiatore di calore | ||
Sistema di raffreddamento compreso il filtro magnetico e di carta dal serbatoio di acqua, pompa | ||
Kit di utensili | ||
Cassetta portautensili |
macinazione ollar!!
Misura del pezzo in lavorazione!!
Persona di contatto: Michael