Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Rifiuto di Min.Salt: | 95 % | Rifiuto stabilizzato del sale: | 97% |
---|---|---|---|
Portata permeabile (gpd): | 200 | Esamini gli impiegati.: | 25 centigradi di grado |
Pressione di prova: | 65psi | Provi l'acqua TDS: | 750PPM |
Evidenziare: | reverse osmosis membrane,water filtration membrane |
Riassunto di prodotti
La nostra membrana allinea le migliori marche in Cina fra l'industria della membrana del RO di TFC. Ha vinto la fiducia di migliaia di famiglie per l'alimentazione dell'acqua purificata affidabile in 8 anni. Ogni membrana è fatta dello strato pre-esaminato e passa con i processi di fabbricazione rigorosi come pure l'ispezione interna di qualità & le prove prima della consegna.
Caratteristiche principali
- alto strato di qualità di rifiuto;
- tempo di impiego lungo per la riduzione del costo;
- rifiuto stabilizzato livello con cambiamento continuo nominale realizzato;
- elementi qualificati sanitari;
- ispezione & controllo interni rigorosi di prova.
Q: che cosa sono i vostri prodotti principali?
A: Elemento residenziali, commerciali, industriali della membrana prodotto in Cina, inoltre siamo l'agente per un certo elemento originale giapponese della membrana.
Q: Accettate l'ordine del campione?
A: L'ordine del campione è accettabile. Il campione può essere inviato nei 1~7 giorni dopo il pagamento confermato.
Q: Che cosa sono i vostri termini di pagamento?
A: T/T, ecc. 30% come deposito, equilibrio prima della spedizione. 100% in anticipo per ordine del campione.
Q: Che cosa è il vostro termine di consegna?
A: EXW/FOB/CIF
Q: Quanto tempo è la vostra garanzia?
A: Dipende dai prodotti differenti.
Specifiche di prestazione:
Modello no. | Rifiuto di Min.Salt (%) | Rifiuto stabilizzato del sale (%) | Portata permeabile (gpd) | Esamini gli impiegati. | Pressione di prova | Provi l'acqua TDS |
200 | 95 | 97 | 200 | 25℃ | 65psi | 750PPM |
300 | 95 | 97 | 300 | ℃ 25 | 65psi | 750PPM |
400 | 95 | 97 | 400 | ℃ 25 | 65psi | 750PPM |
Limiti operativi
Modello no. | Impiegati di Max.Operating. | Pressione di Max.Operating | Gamma di acqua d'alimentazione pH, servizio continuo | Torbidità dell'acqua di Max.Feed | Acqua SDI di Max.Feed | Tolleranza del cloro |
200 | 45℃ | 100psi | 4-11 | 1NTU | 5 | <0> |
300 | 45℃ | 100psi | 4-11 | 1NTU | 5 | <>0.1PPM |
400 | 45℃ | 100psi | 4-11 | 1NTU | 5 | <>0.1PPM |
Dimensioni della membrana
Modello no. | A (Inch/mm) | B (Inch/mm) | C (Inch/mm) | D (Inch/mm) | E (Inch/mm) |
200 | 11.7/298 | 0.78/20 | 0.66/16.8 | 2.6/67 | 10.4/265 |
300 | 11.7/298 | 0.78/20 | 0.66/16.8 | 2.9/73 | 10.4/265 |
400 | 13/330 | 0.75/19 | 0.66/16.8 | 2.6/67 | 11.8/300 |
Persona di contatto: Michael